Fornitori di servizi pubblicitari
Ultimo aggiornamento: September 01, 2024
Utilizziamo fornitori di servizi di terze parti affidabili e conosciuti per supportare l'invio di annunci pubblicitari all'interno dei Servizi e delle app di terze parti. Questa pagina fornisce informazioni importanti sull'identità, l'ubicazione e il ruolo di ciascun fornitore di servizi pubblicitari, oltre a un link alla sua Informativa sulla privacy. Cerchiamo di mantenere questi elenchi aggiornati e cercheremo di aggiornare gli elenchi tempestivamente per riflettere eventuali cambiamenti.
Partner della domanda che ci forniscono offerte per gli annunci:
| Nome | Usato per | Paese | Utilizza i cookie? | Informativa sulla privacy |
|---|---|---|---|---|
| Adform A/S | Pubblicità / Partner della domanda | Denmark | Sì | Link |
| Admatic | Pubblicità / Partner della domanda | Germany | Sì | Link |
| AdYouLike Limited | Pubblicità / Partner della domanda | France | Sì | Link |
| Amazon (A9.COM, INC) | Pubblicità / Partner della domanda | United States | Sì | Link |
| Cadent, LLC | Pubblicità / Partner della domanda | United States | Sì | Link |
| ConnectAd | Pubblicità / Partner della domanda | Austria | Sì | Link |
| Execute Media | Pubblicità / Partner della domanda | Sweden | Sì | Link |
| Exponential Interactive (VDX.TV) | Pubblicità / Partner della domanda | United States | Sì | Link |
| Fluct, Inc. | Pubblicità / Partner della domanda | Japan | Sì | Link |
| FreeWheel (Comcast) | Pubblicità / Partner della domanda | United States | Sì | Link |
| Goldbach (Goldbach Group AG) | Pubblicità / Partner della domanda | Switzerland | Sì | Link |
| Goldbach Germany GmbH | Pubblicità / Partner della domanda | Germany | Sì | Link |
| Goldbach Media Austria GmbH | Pubblicità / Partner della domanda | Austria | Sì | Link |
| Google (Google Ireland Limited) | Pubblicità / Partner della domanda | Ireland | Sì | Link |
| Grupa Wirtualna Polska | Pubblicità / Partner della domanda | Poland | Sì | Link |
| GumGum | Pubblicità / Partner della domanda | United States | Sì | Link |
| Iion Pty Ltd | Pubblicità / Partner della domanda | Australia | Sì | Link |
| INDEX EXCHANGE INC. | Pubblicità / Partner della domanda | United States | Sì | Link |
| Media.net Advertising FZ-LLC | Pubblicità / Partner della domanda | Dubai | Sì | Link |
| MicroAd Inc. | Pubblicità / Partner della domanda | Japan | Sì | Link |
| Nativo | Pubblicità / Partner della domanda | United States | Sì | Link |
| Nexxen Group LLC (fka Unruly Group LLC) | Pubblicità / Partner della domanda | United Kingdom | Sì | Link |
| NitroPay (GG Software, LP) | Pubblicità / Partner della domanda | United States | Sì | Link |
| OneTag | Pubblicità / Partner della domanda | United Kingdom | Sì | Link |
| OpenX Limited | Pubblicità / Partner della domanda | United States | Sì | Link |
| Prisma Media | Pubblicità / Partner della domanda | France | Sì | Link |
| Project Agora | Pubblicità / Partner della domanda | Greece | Sì | Link |
| Publicis CZ (Kindred. s.r.o.) | Pubblicità / Partner della domanda | Czech Republic | Sì | Link |
| PubMatic, Inc | Pubblicità / Partner della domanda | United States | Sì | Link |
| Rubicon (Magnite, Inc.) | Pubblicità / Partner della domanda | United States | Sì | Link |
| Sharethrough Inc | Pubblicità / Partner della domanda | Canada | Sì | Link |
| SHE Media, LLC | Pubblicità / Partner della domanda | United States | Sì | Link |
| ShowHeroes | Pubblicità / Partner della domanda | Germany | Sì | Link |
| Smart AdServer (Equativ) | Pubblicità / Partner della domanda | France | Sì | Link |
| Smartclip (RTL AdAlliance GmbH) | Pubblicità / Partner della domanda | Germany | Sì | Link |
| Smartclip ES (SMARTCLIP HISPANIA S.L) | Pubblicità / Partner della domanda | Spain | Sì | Link |
| SmileWanted | Pubblicità / Partner della domanda | France | Sì | Link |
| Sonobi, Inc. | Pubblicità / Partner della domanda | United States | Sì | Link |
| Staila Media | Pubblicità / Partner della domanda | Switzerland | Sì | Link |
| Teads | Pubblicità / Partner della domanda | Germany | Sì | Link |
| The MediaGrid Inc. (Criteo) | Pubblicità / Partner della domanda | United States | Sì | Link |
| The Trade Desk, Inc | Pubblicità / Partner della domanda | United States | Sì | Link |
| TotallyAwesome Singapore Pte. Ltd. | Pubblicità / Partner della domanda | Singapore | Sì | Link |
| Triple Lift, Inc. | Pubblicità / Partner della domanda | United States | Sì | Link |
| Xandr Inc. (Microsoft) | Pubblicità / Partner della domanda | United States | Sì | Link |
| Yahoo Inc. | Pubblicità / Partner della domanda | United States | Sì | Link |
| YieldMo inc | Pubblicità / Partner della domanda | United States | Sì | Link |
| YOC | Pubblicità / Partner della domanda | Germany | Sì | Link |
| Zeta Global SSP | Pubblicità / Partner della domanda | United States | Sì | Link |
Prestataires de services liés à la publicité
| Nome | Usato per | Paese | Utilizza i cookie? | Informativa sulla privacy |
|---|---|---|---|---|
| Adelaide | Measurement & Analytics | United States | Sì | Link |
| AniView Inc. | Server pubblicitari | United States | Sì | Link |
| Arcspan | Piattaforma di gestione dei dati | United States | Sì | Link |
| Audigent | Piattaforma di gestione dei dati | United States | Sì | Link |
| Brand Metrics | Measurement & Analytics | Sweden | Sì | Link |
| Comscore | Measurement & Analytics | United States | Sì | Link |
| DoubleVerify Inc. | Soluzione per le frodi pubblicitarie | United States | Sì | Link |
| GeoEdge (Five Media Marketing, Ltd.) | Anti Malvertising & Ad Security | Cyprus | Sì | Link |
| Google Ad Manager | Server pubblicitari | United States | Sì | Link |
| HUMAN SECURITY, INC. | Soluzione per le frodi pubblicitarie | United States | Sì | Link |
| Integral Ad Science | Soluzione per le frodi pubblicitarie | France | Sì | Link |
| IntentIQ | Identity Solution | United States | Sì | Link |
| Protected Media Ltd. (Flashtalking Inc) | Soluzione per le frodi pubblicitarie | Israel | Sì | Link |
note
Questo documento è una traduzione della versione originale in inglese. È fornito solo per comodità. In caso di discrepanze o conflitti tra la versione in inglese e questa traduzione, prevarrà la versione in inglese. Per visualizzare la versione originale in inglese, fare clic qui.