Sub-processori di terze parti
Ultimo aggiornamento: July 01, 2023
Utilizziamo sub-processori di terze parti di fiducia per supportare la fornitura dei nostri Servizi. Questa pagina fornisce informazioni importanti circa l'identità, l'ubicazione e il ruolo di ciascun sub-processore. Cerchiamo di mantenere questi elenchi aggiornati e di aggiornarli tempestivamente per riflettere eventuali cambiamenti.
| Nome del servizio | Usato per | Paese | Utilizza i cookie? |
|---|---|---|---|
| Redshift | Magazzino dati per le esigenze di BI | Stati Uniti e altri | No |
| Redash | Sistema di dashboard per Redshift | Israele | No |
| Google Analytics | Analisi dei prodotti per le esigenze di BI | Stati Uniti | Sì |
| Couchbase | Database per il supporto delle caratteristiche del prodotto | Stati Uniti | No |
| MySQL | Database per il supporto delle caratteristiche del prodotto | Stati Uniti | No |
| Redis | Database per il supporto delle caratteristiche del prodotto | Stati Uniti | No |
| Graphite | Database per l'analisi in tempo reale | Stati Uniti | No |
| Grafana | Sistema di dashboard per il database Graphite | Stati Uniti | No |
| MongoDB | Database per il supporto delle caratteristiche del prodotto | Stati Uniti | No |
| DynamoDB | Database per il supporto delle caratteristiche del prodotto | Stati Uniti, Irlanda | No |
| Highwinds | Provider CDN | Stati Uniti | No |
| Akamai | Provider CDN | Stati Uniti e altri | No |
| Cloudfront | CDN / Web hosting | Stati Uniti, Irlanda | No |
| Gmail | Comunicazione interna ed esterna all'azienda | Stati Uniti | Sì |
| Freshdesk | Gestione dell'assistenza clienti | Stati Uniti | Sì |
| Marketing sociale, Assistenza clienti | Stati Uniti | Sì | |
| Marketing sociale, Assistenza clienti | Stati Uniti | Sì | |
| TeamViewer | Una soluzione per fornire assistenza remota ai clienti | Germania | No |
| Discord | Comunicazione interna all'azienda, Assistenza clienti | Stati Uniti | Sì |
| HippoVideo | Creare, condividere e pubblicare video di formazione per le basi di conoscenza ecc. | Stati Uniti | Sì |
| Fabric | Analisi dei database e dei prodotti per le esigenze di BI | Stati Uniti | Sì |
| Base | CRM e monitoraggio delle vendite per lo sviluppo aziendale | Stati Uniti | No |
| Flusso | Gestione di attività e progetti, CRM per lo sviluppo aziendale | Canada | No |
| Slack | Comunicazione interna all'azienda, comunicazione con sviluppatori di terze parti | Stati Uniti | Sì |
| Mail Chimp | Distribuzione di e-mail di marketing | Stati Uniti | Sì |
| OpenCMS | Sistema di backend per la gestione dei contenuti dell'Appstore | Germania | No |
| Comeet | Soluzione per la ricerca di personale | Israele | No |
| Soluzione per la ricerca di personale | Stati Uniti | No | |
| Glassdoor | Soluzione per la ricerca di personale | Stati Uniti | No |
| TestRails | Scrivere e mantenere i casi di test QA | Germania | No |
| Youtrack | Strumento di gestione dei progetti e dei bug | Repubblica Ceca | No |
| HotJar | Heatmap e analisi dei siti Internet | Malta | Sì |
| PayPal | Servizi di pagamento | Stati Uniti | Sì |
| Xsolla | Distribuzione del software | Stati Uniti | Sì |
| YouTube | Servizi API | Stati Uniti | Sì |
note
Questo documento è una traduzione della versione originale in inglese. È fornito solo per comodità. In caso di discrepanze o conflitti tra la versione in inglese e questa traduzione, prevarrà la versione in inglese. Per visualizzare la versione originale in inglese, fare clic qui.