Dostawcy usług reklamowych
Ostatnia aktualizacja: September 01, 2024
Korzystamy z usług zaufanych i znanych zewnętrznych dostawców usług, aby wspierać zapewnianie reklam w ramach Usług i aplikacji Stron Trzecich. Ta strona zawiera ważne informacje na temat tożsamości, lokalizacji i roli każdego dostawcy usług reklamowych ,a także odnośnik prowadzący do jego polityki prywatności. Dążymy do tego, aby listy te były aktualne i postaramy się niezwłocznie aktualizować je tak, aby odzwierciedlić wszelkie zmiany.
Poproś partnerów, którzy dostarczają nam oferty na reklamy o:
| Nazwa | Zastosowanie do | Kraj | Używa plików cookie? | Polityka prywatności |
|---|---|---|---|---|
| Adform A/S | Partner ds. reklamy / tworzenia popytu | Denmark | Tak | Link |
| Admatic | Partner ds. reklamy / tworzenia popytu | Germany | Tak | Link |
| AdYouLike Limited | Partner ds. reklamy / tworzenia popytu | France | Tak | Link |
| Amazon (A9.COM, INC) | Partner ds. reklamy / tworzenia popytu | United States | Tak | Link |
| Cadent, LLC | Partner ds. reklamy / tworzenia popytu | United States | Tak | Link |
| ConnectAd | Partner ds. reklamy / tworzenia popytu | Austria | Tak | Link |
| Execute Media | Partner ds. reklamy / tworzenia popytu | Sweden | Tak | Link |
| Exponential Interactive (VDX.TV) | Partner ds. reklamy / tworzenia popytu | United States | Tak | Link |
| Fluct, Inc. | Partner ds. reklamy / tworzenia popytu | Japan | Tak | Link |
| FreeWheel (Comcast) | Partner ds. reklamy / tworzenia popytu | United States | Tak | Link |
| Goldbach (Goldbach Group AG) | Partner ds. reklamy / tworzenia popytu | Switzerland | Tak | Link |
| Goldbach Germany GmbH | Partner ds. reklamy / tworzenia popytu | Germany | Tak | Link |
| Goldbach Media Austria GmbH | Partner ds. reklamy / tworzenia popytu | Austria | Tak | Link |
| Google (Google Ireland Limited) | Partner ds. reklamy / tworzenia popytu | Ireland | Tak | Link |
| Grupa Wirtualna Polska | Partner ds. reklamy / tworzenia popytu | Poland | Tak | Link |
| GumGum | Partner ds. reklamy / tworzenia popytu | United States | Tak | Link |
| Iion Pty Ltd | Partner ds. reklamy / tworzenia popytu | Australia | Tak | Link |
| INDEX EXCHANGE INC. | Partner ds. reklamy / tworzenia popytu | United States | Tak | Link |
| Media.net Advertising FZ-LLC | Partner ds. reklamy / tworzenia popytu | Dubai | Tak | Link |
| MicroAd Inc. | Partner ds. reklamy / tworzenia popytu | Japan | Tak | Link |
| Nativo | Partner ds. reklamy / tworzenia popytu | United States | Tak | Link |
| Nexxen Group LLC (fka Unruly Group LLC) | Partner ds. reklamy / tworzenia popytu | United Kingdom | Tak | Link |
| NitroPay (GG Software, LP) | Partner ds. reklamy / tworzenia popytu | United States | Tak | Link |
| OneTag | Partner ds. reklamy / tworzenia popytu | United Kingdom | Tak | Link |
| OpenX Limited | Partner ds. reklamy / tworzenia popytu | United States | Tak | Link |
| Prisma Media | Partner ds. reklamy / tworzenia popytu | France | Tak | Link |
| Project Agora | Partner ds. reklamy / tworzenia popytu | Greece | Tak | Link |
| Publicis CZ (Kindred. s.r.o.) | Partner ds. reklamy / tworzenia popytu | Czech Republic | Tak | Link |
| PubMatic, Inc | Partner ds. reklamy / tworzenia popytu | United States | Tak | Link |
| Rubicon (Magnite, Inc.) | Partner ds. reklamy / tworzenia popytu | United States | Tak | Link |
| Sharethrough Inc | Partner ds. reklamy / tworzenia popytu | Canada | Tak | Link |
| SHE Media, LLC | Partner ds. reklamy / tworzenia popytu | United States | Tak | Link |
| ShowHeroes | Partner ds. reklamy / tworzenia popytu | Germany | Tak | Link |
| Smart AdServer (Equativ) | Partner ds. reklamy / tworzenia popytu | France | Tak | Link |
| Smartclip (RTL AdAlliance GmbH) | Partner ds. reklamy / tworzenia popytu | Germany | Tak | Link |
| Smartclip ES (SMARTCLIP HISPANIA S.L) | Partner ds. reklamy / tworzenia popytu | Spain | Tak | Link |
| SmileWanted | Partner ds. reklamy / tworzenia popytu | France | Tak | Link |
| Sonobi, Inc. | Partner ds. reklamy / tworzenia popytu | United States | Tak | Link |
| Staila Media | Partner ds. reklamy / tworzenia popytu | Switzerland | Tak | Link |
| Teads | Partner ds. reklamy / tworzenia popytu | Germany | Tak | Link |
| The MediaGrid Inc. (Criteo) | Partner ds. reklamy / tworzenia popytu | United States | Tak | Link |
| The Trade Desk, Inc | Partner ds. reklamy / tworzenia popytu | United States | Tak | Link |
| TotallyAwesome Singapore Pte. Ltd. | Partner ds. reklamy / tworzenia popytu | Singapore | Tak | Link |
| Triple Lift, Inc. | Partner ds. reklamy / tworzenia popytu | United States | Tak | Link |
| Xandr Inc. (Microsoft) | Partner ds. reklamy / tworzenia popytu | United States | Tak | Link |
| Yahoo Inc. | Partner ds. reklamy / tworzenia popytu | United States | Tak | Link |
| YieldMo inc | Partner ds. reklamy / tworzenia popytu | United States | Tak | Link |
| YOC | Partner ds. reklamy / tworzenia popytu | Germany | Tak | Link |
| Zeta Global SSP | Partner ds. reklamy / tworzenia popytu | United States | Tak | Link |
Dostawcy usług związanych z reklamą
| Nazwa | Zastosowanie do | Kraj | Używa plików cookie? | Polityka prywatności |
|---|---|---|---|---|
| Adelaide | Measurement & Analytics | United States | Tak | Link |
| AniView Inc. | Serwery reklam | United States | Tak | Link |
| Arcspan | Platforma zarządzania danymi | United States | Tak | Link |
| Audigent | Platforma zarządzania danymi | United States | Tak | Link |
| Brand Metrics | Measurement & Analytics | Sweden | Tak | Link |
| Comscore | Measurement & Analytics | United States | Tak | Link |
| DoubleVerify Inc. | Rozwiązanie problemu oszustw reklamowych | United States | Tak | Link |
| GeoEdge (Five Media Marketing, Ltd.) | Ochrona przed malvertisingiem & Bezpieczeństwo reklam | Cyprus | Tak | Link |
| Google Ad Manager | Serwery reklam | United States | Tak | Link |
| HUMAN SECURITY, INC. | Rozwiązanie problemu oszustw reklamowych | United States | Tak | Link |
| Integral Ad Science | Rozwiązanie problemu oszustw reklamowych | France | Tak | Link |
| IntentIQ | Identity Solution | United States | Tak | Link |
| Protected Media Ltd. (Flashtalking Inc) | Rozwiązanie problemu oszustw reklamowych | Israel | Tak | Link |
notatka
Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej wersji angielskiej. Został udostępniony wyłącznie dla wygody. W przypadku rozbieżności lub konfliktu pomiędzy wersją angielską a niniejszym tłumaczeniem, obowiązuje wersja angielska. Aby zobaczyć oryginalną wersję angielską, kliknij tutaj.