Zewnętrzne podmioty podrzędne przetwarzające dane
Ostatnia aktualizacja: July 01, 2023
Korzystamy z usług zaufanych podwykonawców przetwarzania danych stron trzecich w celu świadczenia naszych Usług. Ta strona zawiera ważne informacje o tożsamości, lokalizacji i roli każdego podwykonawcy procesów przetwarzania danych. Dążymy do tego, aby listy te były aktualne i postaramy się niezwłocznie aktualizować, aby odzwierciedlić wszelkie zmiany.
Nazwa Serwisu (Usługi) | Zastosowanie do | Kraj | Używa plików cookie? |
---|---|---|---|
Redshift | Hurtownia danych na potrzeby BI | Stany Zjednoczone i inne | Nie |
Redash | System deski rozdzielczej dla Redshift | Izrael | Nie |
Google Analytics | Analityka produktów dla potrzeb BI | Stany Zjednoczone | Tak |
Couchbase | Baza danych dla obsługi funkcji produktu | Stany Zjednoczone | Nie |
MySQL | Baza danych dla obsługi funkcji produktu | Stany Zjednoczone | Nie |
Redis | Baza danych dla obsługi funkcji produktu | Stany Zjednoczone | Nie |
Graphite | Baza danych do analizy w czasie rzeczywistym | Stany Zjednoczone | Nie |
Grafana | System pulpitu nawigacyjnego dla bazy danych Graphite | Stany Zjednoczone | Nie |
MongoDB | Baza danych dla obsługi funkcji produktu | Stany Zjednoczone | Nie |
DynamoDB | Baza danych dla obsługi funkcji produktu | Stany Zjednoczone, Irlandia | Nie |
Highwinds | Dostawca CDN | Stany Zjednoczone | Nie |
Akamai | Dostawca CDN | Stany Zjednoczone i inne | Nie |
CloudFront | CDN / hosting sieciowy | Stany Zjednoczone, Irlandia | Nie |
Gmail | Wewnętrzna i zewnętrzna komunikacja firmowa | Stany Zjednoczone | Tak |
Freshdesk | Zarządzanie wsparciem klienta | Stany Zjednoczone | Tak |
Marketing społecznościowy, Wsparcie klienta | Stany Zjednoczone | Tak | |
Marketing społecznościowy, Wsparcie klienta | Stany Zjednoczone | Tak | |
TeamViewer | Rozwiązanie zdalnego wsparcia klientów | Niemcy | Nie |
Discord | Wewnętrzna komunikacja firmowa, Wsparcie klienta | Stany Zjednoczone | Tak |
HippoVideo | Twórz, udostępniaj i publikuj filmy szkoleniowe na potrzeby baz wiedzy itp. | Stany Zjednoczone | Tak |
Fabric | Analityka baz danych i produktów dla potrzeb BI | Stany Zjednoczone | Tak |
Baza | CRM i śledzenie sprzedaży dla rozwoju biznesu | Stany Zjednoczone | Nie |
Flow | Zarządzanie zadaniami i projektami, CRM dla rozwoju biznesu | Kanada | Nie |
Slack | Komunikacja wewnętrzna firmy, komunikacja z deweloperami będącymi stroną trzecią | Stany Zjednoczone | Tak |
Mail Chimp | Marketingowa dystrybucja wiadomości e-mail | Stany Zjednoczone | Tak |
OpenCMS | Backendowy system do zarządzania treściami w App Store | Niemcy | Nie |
Comeet | Rozwiązanie rekrutacyjne dla HR | Izrael | Nie |
Rozwiązanie rekrutacyjne dla HR | Stany Zjednoczone | Nie | |
Glassdoor | Rozwiązanie rekrutacyjne dla HR | Stany Zjednoczone | Nie |
TestRails | Pisanie i utrzymywanie przypadków testowych procedury zapewnienia jakości | Niemcy | Nie |
Youtrack | Narzędzie do zarządzania błędami i projektami | Czechy | Nie |
HotJar | Mapy cieplne i analityka witryn internetowych | Malta | Tak |
PayPal | Świadczenie usług płatniczych | Stany Zjednoczone | Tak |
Xsolla | Dystrybucja oprogramowania | Stany Zjednoczone | Tak |
YouTube | Usługi API | Stany Zjednoczone | Tak |
notatka
Ten dokument został przetłumaczony z języka angielskiego. Przetłumaczyliśmy go na język polski dla Twojej wygody. Jeśli chcesz przeczytać dokument w oryginalnej wersji językowej, kliknij tutaj.