Subprocesadores externos
Última actualización: July, 2023
Empleamos subprocesadores externos fiables que nos ayudan a prestar nuestros Servicios. Esta página ofrece información importante sobre la identidad, ubicación y rol de cada subprocesador. Tratamos de mantener estas listas al día y de actualizarlas oportunamente para incluir los cambios.
Nombre del servicio | Usado para | País | ¿Usa cookies? |
---|---|---|---|
Redshift | Repositorio de datos para necesidades de BI | Estados Unidos y otros | No |
Redash | Sistema al panel de control para Redshift | Israel | No |
Google Analytics | Analíticas de productos para necesidades de BI | Estados Unidos | Yes |
Couchbase | Base de datos para apoyar características de producto | Estados Unidos | No |
MySQL | Base de datos para apoyar características de producto | Estados Unidos | No |
Redis | Base de datos para apoyar características de producto | Estados Unidos | No |
Graphite | Base de datos para analíticas en tiempo real | Estados Unidos | No |
Grafana | Sistema de panel de control para base de datos Graphite | Estados Unidos | No |
MongoDB | Base de datos para apoyar características de producto | Estados Unidos | No |
DynamoDB | Base de datos para apoyar características de producto | Estados Unidos, Irlanda | No |
Highwinds | Proveedor CDN | Estados Unidos | No |
Akamai | Proveedor CDN | Estados Unidos y otros | No |
Cloudfront | CDN/Alojamiento web | Estados Unidos, Irlanda | No |
Gmail | Comunicación interna y externa de la empresa | Estados Unidos | Yes |
Freshdesk | Gestión de servicio al cliente | Estados Unidos | Yes |
Marketing en redes sociales, servicio al cliente | Estados Unidos | Yes | |
Marketing en redes sociales, servicio al cliente | Estados Unidos | Yes | |
TeamViewer | Una solución para proporcionar asistencia remota a los clientes | Alemania | No |
Discord | Comunicación interna de la empresa, servicio al cliente | Estados Unidos | Yes |
HippoVideo | Crear, compartir y publicar vídeos de formación para bases de conocimiento, etc. | Estados Unidos | Yes |
Fabric | Analíticas de base de datos y productos para necesidades de BI | Estados Unidos | Yes |
Base | Seguimiento de CRM y ventas para desarrollo comercial | Estados Unidos | No |
Flujo | Gestión de tareas y proyectos, CRM para desarrollo comercial | Canadá | No |
Slack | Comunicación interna de la empresa, comunicación con Terceros desarrolladores de aplicaciones | Estados Unidos | Yes |
Mail Chimp | Distribución de correos electrónicos de marketing | Estados Unidos | Yes |
OpenCMS | Sistema backend para gestionar contenido de la Appstore | Alemania | No |
Comeet | Solución de reclutamiento de RR.HH. | Israel | No |
Solución de reclutamiento de RR.HH. | Estados Unidos | No | |
Glassdoor | Solución de reclutamiento de RR.HH. | Estados Unidos | No |
TestRails | Redacción y mantenimiento de casos de prueba de aseguramiento de calidad | Alemania | No |
Youtrack | Herramienta de gestión de errores y proyectos | República Checa | No |
HotJar | Mapas de calor y analíticas del sitio web | Malta | Yes |
PayPal | Prestación de servicios de pago | Estados Unidos | Yes |
Xsolla | Distribución de software | Estados Unidos | Yes |
YouTube | Servicios API | Estados Unidos | Yes |
nota
Este documento fue traducido de inglés. Lo tradujimos al español para tu comodidad. Si deseas leer el documento en el idioma original, haz clic aquí.