第三方子處理器
最後更新:2023 年 07 月 01 日
我們使用可信賴的第三方次處理器來支援我們服務的交付。本頁面提供有關各子處理商的身份、位置和角色的重要資訊。我們儘量保持這些清單的最新性,並會儘快更新清單以反映任何變更。
服務名稱 | 用於 | 國家/地區 | 使用 cookies? |
---|---|---|---|
Redshift | 滿足 BI 需求的資料倉庫 | 美國及其他國家 | 無 |
Redash | 適用於 Redshift 的儀表板系統 | 以色列 | 無 |
Google Analytics | 針對 BI 需求的產品分析 | 美國 | 有 |
Couchbase | 用於支援產品功能的資料庫 | 美國 | 無 |
MySQL | 用於支援產品功能的資料庫 | 美國 | 無 |
Redis | 用於支援產品功能的資料庫 | 美國 | 無 |
Graphite | 用於即時分析的資料庫 | 美國 | 無 |
Grafana | 適用於 Graphite 資料庫的儀表板系統 | 美國 | 無 |
MongoDB | 用於支援產品功能的資料庫 | 美國 | 無 |
DynamoDB | 用於支援產品功能的資料庫 | 美國、愛爾蘭 | 無 |
Highwinds | CDN 提供商 | 美國 | 無 |
Akamai | CDN 提供商 | 美國及其他 | 無 |
Cloudfront | CDN / 網路託管 | 美國、愛爾蘭 | 無 |
Gmail | 公司內部和外部通訊 | 美國 | 有 |
Freshdesk | 客戶支援管理 | 美國 | 有 |
社交行銷、客戶支援 | 美國 | 有 | |
社交行銷、客戶支援 | 美國 | 有 | |
TeamViewer | 為客戶提供遠端支援的解決方案 | 德國 | 無 |
Discord | 公司內部溝通、客戶支援 | 美國 | 有 |
HippoVideo | 建立、分享及發佈訓練影片 | 美國 | 有 |
Fabric | 滿足 BI 需求的資料庫與產品分析 | 美國 | 有 |
Base | 用於業務發展的 CRM 和銷售追蹤 | 美國 | 無 |
Flow | 任務和專案管理、用於業務開發的 CRM | 加拿大 | 無 |
Slack | 公司內部溝通、與第三方開發人員溝通 | 美國 | 有 |
Mail Chimp | 行銷電子郵件分發 | 美國 | 有 |
OpenCMS | 用於管理 Appstore 內容的後端系統 | 德國 | 無 |
Comeet | 人力資源招聘解決方案 | 以色列 | 無 |
人力資源招聘解決方案 | 美國 | 無 | |
Glassdoor | 人力資源招聘解決方案 | 美國 | 無 |
TestRails | 撰寫和維護 QA 測試案例 | 德國 | 無 |
Youtrack | 錯誤與專案管理工具 | 捷克共和國 | 無 |
HotJar | 網站熱圖與分析 | 馬耳他 | 有 |
PayPal | 提供付款服務 | 美國 | 有 |
Xsolla | 軟體發行 | 美國 | 有 |
Youtube | API 服務 | 美國 | 有 |
備註
本文件由英文翻譯而成。我們已為您翻譯成中文。如果您想閱讀原文, 請點擊這裡.