Sous-traitants tiers
Dernière mise à jour: July 01, 2023
Nous utilisons des sous-traitants/processeurs tiers de confiance pour prendre en charge la prestation de nos Services. Cette page fournit des renseignements importants sur l'identité, la localisation et le rôle de chaque sous-traitant. Nous essayons de maintenir ces listes à jour et tenterons de mettre à jour les listes rapidement pour refléter tout changement.
Nom du service | Utilisé pour | Pays | Utilise des cookies ? |
---|---|---|---|
Redshift | Entreposage de données pour les besoins de BI (informatique décisionnelle) | États-Unis et autres | Non |
Redash | Système de tableau de bord pour Redshift | Israël | Non |
Google Analytics | Analyse de produits pour les besoins de BI | États-Unis | Oui |
Couchbase | Base de données pour la prise en charge des fonctionnalités du produit | États-Unis | Non |
MySQL | Base de données pour la prise en charge des fonctionnalités du produit | États-Unis | Non |
Redis | Base de données pour la prise en charge des fonctionnalités du produit | États-Unis | Non |
Graphite | Base de données pour les analyses en temps réel | États-Unis | Non |
Grafana | Système de tableau de bord pour la base de données Graphite | États-Unis | Non |
MongoDB | Base de données pour la prise en charge des fonctionnalités du produit | États-Unis | Non |
DynamoDB | Base de données pour la prise en charge des fonctionnalités du produit | États-Unis, Irlande | Non |
Highwinds | Fournisseur CDN | États-Unis | Non |
Akamai | Fournisseur CDN | États-Unis et autres | Non |
CloudFront | CDN / Hébergement Web | États-Unis, Irlande | Non |
Gmail | Communication interne et externe de l'entreprise | États-Unis | Oui |
Freshdesk | Gestion du Service clientèle | États-Unis | Oui |
Marketing social, Support client | États-Unis | Oui | |
Marketing social, Support client | États-Unis | Oui | |
TeamViewer | Une solution pour fournir une assistance à distance aux clients | Allemagne | Non |
Discord | Communication interne de l'entreprise, Support client | États-Unis | Oui |
HippoVideo | Créer, partager et publier des vidéos de formation pour les bases de connaissances, etc. | États-Unis | Oui |
Fabric | Analyse de base de données et de produits pour les besoins de BI | États-Unis | Oui |
Base | CRM et suivi des ventes pour le développement commercial | États-Unis | Non |
Flux | Gestion de tâches et de projets, CRM pour le développement commercial | Canada | Non |
Slack | Communication interne de l'entreprise, communication avec des concepteurs tiers | États-Unis | Oui |
Mail Chimp | Distribution d'e-mails marketing | États-Unis | Oui |
OpenCMS | Système backend/dorsal pour la gestion du contenu de l'Appstore | Allemagne | Non |
Comeet | Solution de recrutement RH | Israël | Non |
Solution de recrutement RH | États-Unis | Non | |
Glassdoor | Solution de recrutement RH | États-Unis | Non |
TestRails | Rédaction et maintenance des scénarios de tests d’AQ | Allemagne | Non |
Youtrack | Outil de gestion de bogues et de projets | République tchèque | Non |
HotJar | Heatmaps/Cartes thermiques et analyses de sites Web | Malte | Oui |
PayPal | Prestation de services de paiement | États-Unis | Oui |
Xsolla | Distribution de logiciels | États-Unis | Oui |
Youtube | Services API | États-Unis | Oui |
remarque
Ce document est traduit de l'anglais. Nous l'avons traduit en français pour votre commodité. Si vous souhaitez lire le document dans la langue d'origine, cliquez ici.