Subprocessadores terceiros
Última atualização: July 01, 2023
Utilizamos subprocessadores terceiros de confiança para dar suporte à prestação dos nossos Serviços. Esta página fornece informações importantes sobre a identidade, localização e função de cada subprocessador. Tentamos manter estas listas atualizadas e tentaremos atualizá-las prontamente para que espelhem quaisquer alterações.
Nome do serviço | Utilizado para | País | Utiliza cookies? |
---|---|---|---|
Redshift | Armazém de dados para necessidades de BI | Estados Unidos e outros | Não |
Redash | Sistema de painel de controlo para Redshift | Israel | Não |
Google Analytics | Análise de produtos para necessidades de BI | Estados Unidos | Sim |
Couchbase | Base de dados para suporte das funcionalidades do produto | Estados Unidos | Não |
MySQL | Base de dados para suporte das funcionalidades do produto | Estados Unidos | Não |
Redis | Base de dados para suporte das funcionalidades do produto | Estados Unidos | Não |
Graphite | Base de dados para análise em tempo real | Estados Unidos | Não |
Grafana | Sistema de painel de controlo para a base de dados Graphite | Estados Unidos | Não |
MongoDB | Base de dados para suporte das funcionalidades do produto | Estados Unidos | Não |
DynamoDB | Base de dados para suporte das funcionalidades do produto | Estados Unidos, Irlanda | Não |
Highwinds | Fornecedor de CDN | Estados Unidos | Não |
Akamai | Fornecedor de CDN | Estados Unidos e outros | Não |
Cloudfront | CDN / Alojamento Web | Estados Unidos, Irlanda | Não |
Gmail | Comunicação interna e externa da empresa | Estados Unidos | Sim |
Freshdesk | Gestão do apoio ao cliente | Estados Unidos | Sim |
Marketing social, Apoio ao cliente | Estados Unidos | Sim | |
Marketing social, Apoio ao cliente | Estados Unidos | Sim | |
TeamViewer | Uma solução para fornecer suporte remoto aos clientes | Alemanha | Não |
Discord | Comunicação interna da empresa, Apoio ao cliente | Estados Unidos | Sim |
HippoVideo | Criar, partilhar e publicar vídeos de formação para bases de dados de conhecimento, etc. | Estados Unidos | Sim |
Fabric | Análise de bases de dados e produtos para necessidades de BI | Estados Unidos | Sim |
Base | CRM e acompanhamento de vendas para o desenvolvimento de negócios | Estados Unidos | Não |
Flow | Gestão de tarefas e projetos, CRM para desenvolvimento de negócios | Canadá | Não |
Folga | Comunicação interna da empresa, comunicação com programadores terceiros | Estados Unidos | Sim |
Mail Chimp | Distribuição de correio eletrónico de marketing | Estados Unidos | Sim |
OpenCMS | Sistema de backend para gerir o conteúdo da Appstore | Alemanha | Não |
Comeet | Solução de recrutamento de RH | Israel | Não |
Solução de recrutamento de RH | Estados Unidos | Não | |
Glassdoor | Solução de recrutamento de RH | Estados Unidos | Não |
TestRails | Escrever e manter casos de teste de QA | Alemanha | Não |
Youtrack | Bugs e ferramenta de gestão de projetos | Chéquia | Não |
HotJar | Mapas de calor e análises de sítios Web | Malta | Sim |
PayPal | Prestação de serviços de pagamento | Estados Unidos | Sim |
Xsolla | Distribuição de software | Estados Unidos | Sim |
Youtube | Serviços API | Estados Unidos | Sim |
nota
Este documento foi traduzido do inglês. Traduzimo-lo para o português para sua conveniência. Se desejar ler o documento na língua original, clique aqui.