Unterauftragsverarbeiter von Drittanbietern
Letzte Aktualisierung: July, 2023
Wir verwenden vertrauenswürdige Unterauftragsverarbeiter von Drittanbietern, um die Bereitstellung unserer Dienste zu unterstützen. Auf dieser Seite finden Sie wichtige Informationen über die Identität, den Standort und die Rolle der einzelnen Unterauftragsverarbeiter. Wir versuchen, diese Listen auf dem neuesten Stand zu halten und werden versuchen, die Listen umgehend zu aktualisieren, um Änderungen widerzuspiegeln.
Dienstbezeichnung | Verwendet für | Land | Verwendet Cookies? |
---|---|---|---|
Redshift | Datenlager für BI-Anforderungen | USA und andere | Nein |
Redash | Dashboard-System für Redshift | Israel | Nein |
Google Analytics | Produktanalyse für BI-Anforderungen | USA | Ja |
Couchbase | Datenbank für unterstützende Produktfunktionen | USA | Nein |
MySQL | Datenbank für unterstützende Produktfunktionen | USA | Nein |
Redis | Datenbank für unterstützende Produktfunktionen | USA | Nein |
Graphite | Datenbank für Echtzeitanalysen | USA | Nein |
Grafana | Dashboard-System für die Graphit-Datenbank | USA | Nein |
MongoDB | Datenbank für unterstützende Produktfunktionen | USA | Nein |
DynamoDB | Datenbank für unterstützende Produktfunktionen | USA, Irland | Nein |
Highwinds | CDN-Anbieter | USA | Nein |
Akamai | CDN-Anbieter | USA und andere | Nein |
Cloudfront | CDN / Webhosting | USA, Irland | Nein |
Gmail | Interne und externe Unternehmenskommunikation | USA | Ja |
Freshdesk | Kundendienstverwaltung | USA | Ja |
Social Marketing, Kundenbetreuung | USA | Ja | |
Social Marketing, Kundenbetreuung | USA | Ja | |
TeamViewer | Eine Lösung für Remote-Support für Kunden | Deutschland | Nein |
Discord | Interne Unternehmenskommunikation, Kundenbetreuung | USA | Ja |
HippoVideo | Erstellen, teilen und veröffentlichen von Schulungsvideos für Wissensdatenbanken usw. | USA | Ja |
Fabric | Datenbank- und Produktanalysen f ür BI-Anforderungen | USA | Ja |
Basis | CRM und Vertriebsverfolgung für die Geschäftsentwicklung | USA | Nein |
Flow | Aufgaben- und Projektmanagement, CRM für Business Development | Kanada | Nein |
Slack | Interne Unternehmenskommunikation, Kommunikation mit Entwicklern von Drittanbietern. | USA | Ja |
Mail Chimp | Marketing-E-Mail-Versand | USA | Ja |
OpenCMS | Backend-System zur Verwaltung von Appstore-Inhalten | Deutschland | Nein |
Comeet | HR Recruitment solution | Israel | Nein |
HR Recruitment solution | USA | Nein | |
Glassdoor | HR Recruitment solution | USA | Nein |
TestRails | Schreiben und Pflegen von QA-Testfällen | Deutschland | Nein |
Youtrack | Bugs und Projektmanagement-Tool | Tschechische Republik | Nein |
HotJar | Website-Heatmaps und -Analysen | Malta | Ja |
PayPal | Bereitstellung von Zahlungsdiensten | USA | Ja |
Xsolla | Softwarevertrieb | USA | Ja |
Youtube | API-Dienste | USA | Ja |
hinweis
Dieses Dokument wurde aus dem Englischen übersetzt. Wir haben es für Sie ins Deutsche übersetzt. Wenn Sie das Dokument in der Originalsprache lesen möchten, klicken Sie hier.