第三者サブプロセッサー
最終更新日2023年07月01日
当社は、当社のサービスの提供をサポートするために、信頼できる第三者のサブプロセッサーを使用しています。このページでは、各サブプロセッサーの身元、所在地、役割に関する重要な情報を提供します。当社は、これらのリストを最新の状態に保つよう努め、変更があれば速やかに更新します。
| サービス名 | 使用目的 | 国名 | クッキーを使うのか? |
|---|---|---|---|
| レッドシフト | BIニーズのためのデータウェアハウス | アメリカ他 | いいえ |
| リダッシュ | Redshift用ダッシュボードシステム | イスラエル | いいえ |
| グーグル・アナリティクス | BIニーズのための製品分析 | 米国 | はい |
| Couchbase | 製品機能をサポートするデータベース | 米国 | いいえ |
| MySQL | 製品機能をサポートするデータベース | 米国 | いいえ |
| レディス | 製品機能をサポートするデータベース | 米国 | いいえ |
| グラファイト | リアルタイム分析用データベース | 米国 | いいえ |
| グラファナ | Graphiteデータベースのダッシュボードシステム | 米国 | いいえ |
| モンゴDB | 製品機能をサポートするデータベース | 米国 | いいえ |
| ダイナモDB | 製品機能をサポートするデータベース | アメリカ、アイルランド | いいえ |
| 強風 | CDNプロバイダー | 米国 | いいえ |
| アカマイ | CDNプロバイダー | アメリカ他 | いいえ |
| クラウドフロント | CDN / ウェブホスティング | アメリカ、アイルランド | いいえ |
| Gmail | 社内外のコミュニケーション | 米国 | はい |
| フレッシュデスク | 顧客サポート管理 | 米国 | はい |
| ツイッター | ソーシャルマーケティング、カスタマーサポート | 米国 | はい |
| フェイスブック | ソーシャルマーケティング、カスタマーサポート | 米国 | はい |
| チームビューアー | 顧客にリモート・サポートを提供するためのソリューション | ドイツ | いいえ |
| ディスコード | 社内コミュニケーション、カスタマーサポート | 米国 | はい |
| ヒッポビデオ | トレーニングビデオの作成、共有、公開 | 米国 | はい |
| 生地 | BIニーズのためのデータベースと製品分析 | 米国 | はい |
| ベース | ビジネス開発のためのCRMとセールストラッキング | 米国 | いいえ |
| フロー | タスク管理、プロジェクト管理、ビジネス開発のためのCRM。 | カナダ | いいえ |
| スラック | 社内コミュニケーション、サードパーティ開発者とのコミュニケーション | 米国 | はい |
| メール・チンプ | マーケティング・メール配信 | 米国 | はい |
| オープンCMS | Appstoreのコンテンツを管理するバックエンドシステム | ドイツ | いいえ |
| コメット | 人事採用ソリューション | イスラエル | いいえ |
| 人事採用ソリューション | 米国 | いいえ | |
| グラスドア | 人事採用ソリューション | 米国 | いいえ |
| テストレイルズ | QAテストケースの作成と管理 | ドイツ | いいえ |
| ユウトラック | バグとプロジェクト管理ツール | チェコ共和国 | いいえ |
| ホットジャー | ウェブサイトのヒートマップと分析 | マルタ | はい |
| ペイパル | 決済サービスの提供 | 米国 | はい |
| エクソラ | ソフトウェア配布 | 米国 | はい |
| Youtube | APIサービス | 米国 | はい |
注記
本書は原文の英語版を翻訳したものです。便宜上提供されているものであり、英語版と翻訳版に相違や矛盾がある場合は、英語版が優先されます。原文の英語版を表示するには、 こちらをクリックしてください.