第三方分处理器
最后更新2023 年 7 月 1 日
我们使用可信的第三方子处理器来支持我们的服务交付。本页面提供了有关各子处理程序的身份、位置和作用的重要信息。我们会尽量保持这些列表的时效性,并及时更新列表以反映任何变更。
| 服务名称 | 用于 | 国家 | 使用 cookie? |
|---|---|---|---|
| 红移 | 满足商业智能需求的数据仓库 | 美国和其他国家 | 没有 |
| Redash | Redshift 的仪表板系统 | 以色列 | 没有 |
| 谷歌分析 | 满足商业智能需求的产品分析 | 美国 | 是 |
| Couchbase | 支持产品功能的数据库 | 美国 | 没有 |
| MySQL | 支持产品功能的数据库 | 美国 | 没有 |
| Redis | 支持产品功能的数据库 | 美国 | 没有 |
| 石墨 | 用于实时分析的数据库 | 美国 | 没有 |
| Grafana | 石墨数据库仪表板系统 | 美国 | 没有 |
| MongoDB | 支持产品功能的数据库 | 美国 | 没有 |
| DynamoDB | 支持产品功能的数据库 | 美国、爱尔兰 | 没有 |
| 高风 | CDN 提供商 | 美国 | 没有 |
| Akamai | CDN 提供商 | 美国和其他国家 | 没有 |
| Cloudfront | CDN / 虚拟主机 | 美国、爱尔兰 | 没有 |
| 电子邮件 | 公司内部和外部交流 | 美国 | 是 |
| Freshdesk | 客户支持管理 | 美国 | 是 |
| 推特 | 社会营销、客户支持 | 美国 | 是 |
| 在 Facebook 上 | 社会营销、客户支持 | 美国 | 是 |
| TeamViewer | 为客户提供远程支持的解决方案 | 德国 | 没有 |
| 纪和声 | 公司内部交流、客户支持 | 美国 | 是 |
| 河马视频 | 创建、共享和发布培训视频 | 美国 | 是 |
| 织物 | 数据库和产品分析,满足商业智能需求 | 美国 | 是 |
| 基地 | 客户关系管理和销售跟踪,促进业务发展 | 美国 | 没有 |
| 流量 | 任务和项目管理,用于业务开发的客户关系管理。 | 加拿大 | 没有 |
| 松弛 | 公司内部沟通,与第三方开发人员沟通 | 美国 | 是 |
| Mail Chimp | 发送营销电子邮件 | 美国 | 是 |
| OpenCMS | 管理 Appstore 内容的后台系统 | 德国 | 没有 |
| 来吧 | 人力资源招聘解决方案 | 以色列 | 没有 |
| 人力资源招聘解决方案 | 美国 | 没有 | |
| 格拉斯多 | 人力资源招聘解决方案 | 美国 | 没有 |
| TestRails | 编写和维护质量保证测试用例 | 德国 | 没有 |
| 优步 | 错误和项目管理工具 | 捷克共和国 | 没有 |
| 热罐 | 网站热图和分析 | 马耳他 | 是 |
| 贝宝 | 提供支付服务 | 美国 | 是 |
| Xsolla | 软件分发 | 美国 | 是 |
| Youtube | API 服务 | 美国 | 是 |
备注
本文件為英文原始版本的翻譯,僅為方便起見而提供。如英文版與本翻譯版本之間有任何差異或衝突,應以英文版為準。要查看英文原始版本, 請點此處.